大阪花園町簡易宿所(預售)
投資概要
| 物件類型 | 簡易宿所(旅館牌照) |
| 售價 | ¥7,500萬日圓/棟 |
| 年投資淨回報率 | 8.33% – 10.01% |
| 物件狀態 | 預售・全新開發・分期付款 |
| 位置 | 大阪市西成區花園町 |
| 建築規模 | 地上3層 |
| 土地面積 | 124.23㎡ |
| 建物總面積 | 105.89㎡(1F: 29.81㎡ / 2F: 38.09㎡ / 3F: 38.09㎡) |
| 設計風格 | 日式禪風 |
| 用途地域 | 商業地域・準防火 |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
黃金地段 — 地鐵步行1分鐘
- 花園町站(大阪Metro四橋線):步行1分鐘
- 難波:地鐵4分鐘
- 天王寺:電車2分鐘
- 今宮站(大阪環線):步行5分鐘
- 新今宮站(南海線):步行8分鐘
- 關西空港:電車32分鐘
設計亮點
- 智能門鎖系統,24hr自助Check-in
- 設計配合Airbnb高評分需求規劃
- 精選日本工匠建材,提升空間質感
- 各房獨立衛浴,提升旅客住宿體驗
- 日式禪意浴室、和式起居空間、榻榻米臥室
預期收益試算
| 日租金收入 | ¥35,000 / 日 |
| 每月出租天數 | 25–30天 |
| 每月收入 | ¥875,000 – ¥1,050,000 |
| 每年收入 | ¥10,500,000 – ¥12,600,000 |
| 年代管費20% | ¥2,100,000 – ¥2,520,000 |
| 年營運消耗支出20% | ¥2,100,000 – ¥2,520,000 |
| 年固定資產稅 | ¥50,000 |
| 年房租淨收入 | ¥6,245,000 – ¥7,505,000 |
| 年投資淨回報率 | 8.33% – 10.01% |
付款方式(分4期)
- 建築開工時:40%
- 主體完工:30%
- 裝修完成:20%
- 交付入手:10%
購買後全方位代管服務
- Airbnb多平台同步上架、動態定價
- 24hr後台客服支援(中文、日文、英文)
- 每次退房後專業清潔消毒
- 設備維護與定期巡檢





